
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 14:00 | 16:55 | 175 分鐘 |
2 | 11:56 | 12:41 | 45 分鐘 | |
3 | 08:04 | 10:51 | 167 分鐘 | |
4 | 2023-11-27 | 19:59 | 20:23 | 24 分鐘 |
5 | 13:55 | 16:28 | 154 分鐘 | |
6 | 13:09 | 13:52 | 43 分鐘 | |
7 | 09:56 | 10:57 | 61 分鐘 | |
8 | 08:27 | 09:20 | 53 分鐘 | |
9 | 2023-11-26 | 22:03 | 22:41 | 38 分鐘 |
10 | 18:12 | 18:19 | 6 分鐘 | |
11 | 15:41 | 15:41 | 0 分鐘 | |
12 | 14:51 | 15:35 | 44 分鐘 | |
13 | 14:46 | 14:49 | 3 分鐘 | |
14 | 11:03 | 11:26 | 24 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
16 | 2023-11-25 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
17 | 21:11 | 21:28 | 17 分鐘 | |
18 | 16:55 | 17:08 | 14 分鐘 | |
19 | 16:11 | 16:36 | 25 分鐘 | |
20 | 15:09 | 15:23 | 14 分鐘 | |
21 | 14:31 | 15:05 | 33 分鐘 | |
22 | 13:19 | 14:05 | 46 分鐘 | |
23 | 11:58 | 12:25 | 26 分鐘 | |
24 | 10:46 | 11:11 | 25 分鐘 | |
25 | 2023-11-24 | 23:37 | 23:39 | 2 分鐘 |
26 | 21:18 | 22:07 | 49 分鐘 | |
27 | 17:06 | 17:43 | 37 分鐘 | |
28 | 14:02 | 16:52 | 170 分鐘 | |
29 | 12:35 | 13:32 | 57 分鐘 | |
30 | 2023-11-23 | 23:12 | 23:45 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
