
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-27 | 14:16 | 17:01 | 165 分鐘 |
2 | 13:54 | 14:14 | 20 分鐘 | |
3 | 08:25 | 13:50 | 325 分鐘 | |
4 | 2023-11-26 | 19:05 | 23:43 | 278 分鐘 |
5 | 15:41 | 17:11 | 90 分鐘 | |
6 | 13:26 | 15:35 | 129 分鐘 | |
7 | 2023-11-25 | 12:28 | 13:55 | 87 分鐘 |
8 | 03:14 | 05:53 | 159 分鐘 | |
9 | 01:28 | 03:12 | 105 分鐘 | |
10 | 2023-11-24 | 16:56 | 17:46 | 49 分鐘 |
11 | 16:32 | 16:54 | 22 分鐘 | |
12 | 13:25 | 15:49 | 144 分鐘 | |
13 | 13:04 | 13:23 | 19 分鐘 | |
14 | 11:54 | 12:00 | 6 分鐘 | |
15 | 09:58 | 11:52 | 114 分鐘 | |
16 | 07:55 | 08:37 | 42 分鐘 | |
17 | 2023-11-23 | 13:42 | 14:17 | 35 分鐘 |
18 | 13:06 | 13:18 | 12 分鐘 | |
19 | 10:49 | 11:59 | 70 分鐘 | |
20 | 09:35 | 10:47 | 72 分鐘 | |
21 | 08:33 | 09:33 | 60 分鐘 | |
22 | 08:09 | 08:31 | 22 分鐘 | |
23 | 2023-11-22 | 08:32 | 11:12 | 160 分鐘 |
24 | 2023-11-21 | 09:57 | 17:16 | 438 分鐘 |
25 | 08:34 | 09:55 | 82 分鐘 | |
26 | 2023-11-17 | 14:39 | 17:38 | 178 分鐘 |
27 | 12:41 | 14:37 | 117 分鐘 | |
28 | 08:41 | 12:38 | 237 分鐘 | |
29 | 2023-11-16 | 10:19 | 17:34 | 435 分鐘 |
30 | 10:11 | 10:17 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
