
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 13:00 | 16:36 | 216 分鐘 |
2 | 2023-11-27 | 13:01 | 19:00 | 359 分鐘 |
3 | 2023-11-24 | 13:00 | 18:04 | 304 分鐘 |
4 | 2023-11-23 | 13:00 | 18:58 | 358 分鐘 |
5 | 2023-11-22 | 13:00 | 18:51 | 351 分鐘 |
6 | 2023-11-21 | 14:54 | 17:21 | 147 分鐘 |
7 | 13:00 | 14:52 | 112 分鐘 | |
8 | 2023-11-20 | 13:00 | 18:34 | 334 分鐘 |
9 | 2023-11-19 | 10:03 | 10:08 | 5 分鐘 |
10 | 2023-11-18 | 19:18 | 23:15 | 237 分鐘 |
11 | 2023-11-16 | 13:37 | 18:54 | 318 分鐘 |
12 | 05:42 | 07:22 | 100 分鐘 | |
13 | 2023-11-15 | 18:00 | 19:29 | 89 分鐘 |
14 | 13:08 | 17:23 | 255 分鐘 | |
15 | 2023-11-14 | 18:46 | 19:54 | 69 分鐘 |
16 | 13:00 | 17:06 | 245 分鐘 | |
17 | 2023-11-13 | 19:32 | 22:38 | 186 分鐘 |
18 | 16:17 | 18:10 | 114 分鐘 | |
19 | 13:10 | 16:14 | 184 分鐘 | |
20 | 2023-11-10 | 20:42 | 22:12 | 90 分鐘 |
21 | 13:01 | 17:02 | 241 分鐘 | |
22 | 2023-11-09 | 19:00 | 20:30 | 89 分鐘 |
23 | 17:39 | 18:52 | 73 分鐘 | |
24 | 15:09 | 17:15 | 126 分鐘 | |
25 | 15:00 | 15:01 | 1 分鐘 | |
26 | 2023-11-08 | 13:00 | 19:17 | 377 分鐘 |
27 | 2023-11-07 | 13:00 | 20:09 | 429 分鐘 |
28 | 2023-11-06 | 21:07 | 21:59 | 52 分鐘 |
29 | 19:22 | 21:03 | 102 分鐘 | |
30 | 2023-11-03 | 18:09 | 19:20 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
