
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 09:49 | 16:11 | 382 分鐘 |
2 | 2023-11-27 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 |
3 | 2023-11-26 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
4 | 10:06 | 14:25 | 259 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
6 | 2023-11-25 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
7 | 09:40 | 15:00 | 320 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
9 | 2023-11-24 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
10 | 14:36 | 15:56 | 80 分鐘 | |
11 | 11:08 | 14:04 | 176 分鐘 | |
12 | 2023-11-22 | 10:30 | 15:13 | 283 分鐘 |
13 | 2023-11-21 | 13:25 | 14:05 | 40 分鐘 |
14 | 09:38 | 13:20 | 222 分鐘 | |
15 | 2023-11-20 | 09:59 | 15:21 | 322 分鐘 |
16 | 2023-11-15 | 11:26 | 13:59 | 153 分鐘 |
17 | 00:20 | 03:41 | 201 分鐘 | |
18 | 2023-11-14 | 12:17 | 15:51 | 214 分鐘 |
19 | 11:13 | 11:59 | 46 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
21 | 2023-11-13 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
22 | 10:49 | 15:57 | 309 分鐘 | |
23 | 2023-11-12 | 00:00 | 04:10 | 251 分鐘 |
24 | 2023-11-11 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
25 | 12:05 | 13:34 | 89 分鐘 | |
26 | 2023-11-10 | 10:06 | 15:05 | 299 分鐘 |
27 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
28 | 2023-11-09 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
29 | 09:42 | 15:51 | 370 分鐘 | |
30 | 2023-11-08 | 11:28 | 12:02 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
