
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-25 | 18:40 | 19:46 | 66 分鐘 |
2 | 17:28 | 18:10 | 43 分鐘 | |
3 | 16:36 | 16:46 | 10 分鐘 | |
4 | 2023-11-17 | 11:59 | 12:19 | 20 分鐘 |
5 | 2023-11-16 | 17:00 | 18:00 | 60 分鐘 |
6 | 13:05 | 13:41 | 36 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
8 | 2023-11-15 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
9 | 15:18 | 16:42 | 85 分鐘 | |
10 | 09:02 | 10:03 | 61 分鐘 | |
11 | 2023-11-14 | 10:39 | 11:10 | 31 分鐘 |
12 | 08:58 | 10:34 | 96 分鐘 | |
13 | 2023-11-10 | 20:12 | 20:41 | 29 分鐘 |
14 | 19:36 | 20:09 | 33 分鐘 | |
15 | 15:46 | 17:49 | 123 分鐘 | |
16 | 05:52 | 06:47 | 55 分鐘 | |
17 | 05:26 | 05:50 | 24 分鐘 | |
18 | 2023-11-09 | 20:46 | 22:21 | 96 分鐘 |
19 | 18:27 | 20:23 | 116 分鐘 | |
20 | 13:46 | 15:47 | 121 分鐘 | |
21 | 12:05 | 13:43 | 98 分鐘 | |
22 | 05:51 | 07:18 | 87 分鐘 | |
23 | 2023-11-08 | 11:18 | 12:34 | 76 分鐘 |
24 | 09:39 | 11:16 | 97 分鐘 | |
25 | 2023-11-07 | 15:15 | 16:29 | 74 分鐘 |
26 | 13:34 | 15:11 | 97 分鐘 | |
27 | 2023-11-05 | 16:51 | 18:47 | 116 分鐘 |
28 | 16:39 | 16:39 | 0 分鐘 | |
29 | 14:15 | 16:19 | 124 分鐘 | |
30 | 2023-11-04 | 21:14 | 23:08 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
