
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-03 | 15:52 | 17:53 | 121 分鐘 |
2 | 14:23 | 15:37 | 74 分鐘 | |
3 | 12:32 | 14:04 | 92 分鐘 | |
4 | 10:51 | 12:02 | 71 分鐘 | |
5 | 10:09 | 10:39 | 30 分鐘 | |
6 | 2023-11-02 | 15:25 | 17:03 | 98 分鐘 |
7 | 13:52 | 15:10 | 78 分鐘 | |
8 | 12:08 | 13:23 | 75 分鐘 | |
9 | 10:11 | 11:49 | 98 分鐘 | |
10 | 2023-11-01 | 16:11 | 18:05 | 114 分鐘 |
11 | 13:19 | 16:03 | 164 分鐘 | |
12 | 11:53 | 13:07 | 74 分鐘 | |
13 | 10:12 | 11:41 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
