
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 02:58 | 03:20 | 22 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
3 | 2023-11-28 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
4 | 13:44 | 14:28 | 43 分鐘 | |
5 | 2023-11-27 | 13:09 | 14:21 | 72 分鐘 |
6 | 12:30 | 12:45 | 15 分鐘 | |
7 | 11:56 | 12:25 | 29 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
9 | 2023-11-26 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
10 | 14:15 | 14:47 | 33 分鐘 | |
11 | 03:20 | 03:42 | 22 分鐘 | |
12 | 01:23 | 02:05 | 43 分鐘 | |
13 | 01:14 | 01:19 | 5 分鐘 | |
14 | 01:11 | 01:12 | 1 分鐘 | |
15 | 00:48 | 00:56 | 8 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
17 | 2023-11-25 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
18 | 14:15 | 14:49 | 34 分鐘 | |
19 | 00:53 | 02:00 | 67 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
21 | 2023-11-24 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
22 | 14:22 | 14:49 | 27 分鐘 | |
23 | 02:45 | 03:02 | 17 分鐘 | |
24 | 00:47 | 01:27 | 40 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
26 | 2023-11-23 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
27 | 15:03 | 22:57 | 474 分鐘 | |
28 | 14:13 | 14:42 | 29 分鐘 | |
29 | 2023-11-22 | 19:34 | 19:53 | 19 分鐘 |
30 | 14:55 | 19:20 | 266 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
