
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 12:50 | 14:42 | 113 分鐘 |
2 | 08:44 | 12:41 | 236 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
4 | 2023-11-27 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
5 | 19:39 | 21:10 | 91 分鐘 | |
6 | 14:59 | 16:33 | 95 分鐘 | |
7 | 12:13 | 14:36 | 143 分鐘 | |
8 | 10:05 | 12:06 | 121 分鐘 | |
9 | 08:54 | 10:02 | 67 分鐘 | |
10 | 2023-11-26 | 21:35 | 23:40 | 125 分鐘 |
11 | 21:10 | 21:24 | 14 分鐘 | |
12 | 12:13 | 15:07 | 174 分鐘 | |
13 | 09:18 | 11:04 | 106 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
15 | 2023-11-25 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
16 | 22:45 | 23:11 | 25 分鐘 | |
17 | 22:20 | 22:39 | 19 分鐘 | |
18 | 19:48 | 21:26 | 98 分鐘 | |
19 | 18:55 | 19:01 | 6 分鐘 | |
20 | 16:27 | 16:39 | 13 分鐘 | |
21 | 13:36 | 16:24 | 168 分鐘 | |
22 | 12:22 | 13:35 | 73 分鐘 | |
23 | 09:37 | 12:00 | 143 分鐘 | |
24 | 00:31 | 00:33 | 2 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
26 | 2023-11-24 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
27 | 20:43 | 20:45 | 2 分鐘 | |
28 | 15:44 | 17:45 | 121 分鐘 | |
29 | 09:56 | 13:05 | 189 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
