
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 14:17 | 17:34 | 197 分鐘 |
2 | 10:19 | 13:52 | 213 分鐘 | |
3 | 2023-11-27 | 15:14 | 17:29 | 135 分鐘 |
4 | 11:53 | 14:58 | 185 分鐘 | |
5 | 10:45 | 11:48 | 63 分鐘 | |
6 | 2023-11-24 | 13:45 | 17:40 | 235 分鐘 |
7 | 11:07 | 13:30 | 143 分鐘 | |
8 | 2023-11-23 | 14:33 | 17:38 | 185 分鐘 |
9 | 12:08 | 14:15 | 127 分鐘 | |
10 | 10:58 | 11:48 | 50 分鐘 | |
11 | 2023-11-22 | 17:04 | 17:32 | 28 分鐘 |
12 | 11:34 | 15:45 | 251 分鐘 | |
13 | 2023-11-21 | 16:00 | 17:41 | 101 分鐘 |
14 | 11:16 | 15:47 | 271 分鐘 | |
15 | 2023-11-17 | 16:08 | 17:41 | 92 分鐘 |
16 | 2023-11-16 | 14:00 | 17:33 | 213 分鐘 |
17 | 2023-11-15 | 17:01 | 17:34 | 33 分鐘 |
18 | 2023-11-14 | 15:57 | 17:34 | 97 分鐘 |
19 | 12:33 | 15:23 | 170 分鐘 | |
20 | 2023-11-13 | 14:52 | 17:34 | 162 分鐘 |
21 | 12:08 | 12:33 | 26 分鐘 | |
22 | 2023-11-10 | 15:49 | 17:37 | 108 分鐘 |
23 | 12:32 | 15:34 | 182 分鐘 | |
24 | 2023-11-09 | 14:07 | 17:14 | 186 分鐘 |
25 | 2023-11-08 | 17:03 | 17:37 | 34 分鐘 |
26 | 13:08 | 16:55 | 227 分鐘 | |
27 | 2023-11-07 | 12:48 | 17:18 | 270 分鐘 |
28 | 2023-11-06 | 14:43 | 17:27 | 165 分鐘 |
29 | 11:30 | 14:24 | 174 分鐘 | |
30 | 2023-11-03 | 15:02 | 17:40 | 159 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
