
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 14:11 | 14:41 | 30 分鐘 |
2 | 2023-11-27 | 21:03 | 23:26 | 142 分鐘 |
3 | 14:12 | 15:01 | 49 分鐘 | |
4 | 2023-11-26 | 20:46 | 22:04 | 78 分鐘 |
5 | 2023-11-25 | 22:09 | 22:15 | 6 分鐘 |
6 | 2023-11-24 | 20:59 | 23:30 | 151 分鐘 |
7 | 16:09 | 16:23 | 14 分鐘 | |
8 | 14:58 | 16:08 | 69 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
10 | 2023-11-23 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
12 | 2023-11-22 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
13 | 15:33 | 16:19 | 46 分鐘 | |
14 | 2023-11-21 | 21:07 | 23:32 | 144 分鐘 |
15 | 15:43 | 16:40 | 57 分鐘 | |
16 | 2023-11-20 | 21:13 | 23:29 | 136 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
18 | 2023-11-19 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
19 | 15:14 | 17:49 | 154 分鐘 | |
20 | 2023-11-18 | 12:22 | 13:33 | 71 分鐘 |
21 | 00:33 | 02:13 | 99 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
23 | 2023-11-17 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
24 | 21:00 | 22:44 | 104 分鐘 | |
25 | 16:43 | 17:27 | 44 分鐘 | |
26 | 14:31 | 15:39 | 68 分鐘 | |
27 | 2023-11-16 | 21:28 | 23:39 | 131 分鐘 |
28 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
29 | 2023-11-15 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
30 | 15:43 | 17:02 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
