
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 00:18 | 02:30 | 132 分鐘 |
2 | 2023-11-21 | 20:20 | 21:36 | 76 分鐘 |
3 | 01:15 | 03:00 | 105 分鐘 | |
4 | 2023-11-19 | 19:36 | 20:46 | 70 分鐘 |
5 | 2023-11-18 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
6 | 19:46 | 20:42 | 56 分鐘 | |
7 | 2023-11-03 | 19:11 | 20:44 | 92 分鐘 |
8 | 2023-11-01 | 19:23 | 20:32 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
