
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 17:40 | 17:43 | 3 分鐘 |
2 | 17:19 | 17:38 | 19 分鐘 | |
3 | 15:11 | 17:14 | 124 分鐘 | |
4 | 11:45 | 12:30 | 45 分鐘 | |
5 | 10:38 | 11:33 | 54 分鐘 | |
6 | 10:22 | 10:32 | 10 分鐘 | |
7 | 09:29 | 10:19 | 50 分鐘 | |
8 | 2023-11-27 | 22:08 | 23:24 | 76 分鐘 |
9 | 21:44 | 22:06 | 22 分鐘 | |
10 | 20:26 | 21:41 | 75 分鐘 | |
11 | 17:32 | 18:07 | 35 分鐘 | |
12 | 16:53 | 17:29 | 36 分鐘 | |
13 | 16:24 | 16:46 | 22 分鐘 | |
14 | 15:18 | 16:22 | 64 分鐘 | |
15 | 13:51 | 15:15 | 84 分鐘 | |
16 | 2023-11-26 | 20:52 | 23:31 | 159 分鐘 |
17 | 20:21 | 20:49 | 28 分鐘 | |
18 | 16:45 | 18:18 | 93 分鐘 | |
19 | 15:43 | 16:39 | 57 分鐘 | |
20 | 2023-11-25 | 13:12 | 14:38 | 86 分鐘 |
21 | 12:56 | 13:08 | 12 分鐘 | |
22 | 10:43 | 11:16 | 33 分鐘 | |
23 | 09:45 | 10:39 | 55 分鐘 | |
24 | 08:39 | 09:36 | 56 分鐘 | |
25 | 08:03 | 08:36 | 33 分鐘 | |
26 | 00:24 | 00:32 | 8 分鐘 | |
27 | 00:04 | 00:17 | 13 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
29 | 2023-11-24 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
30 | 18:46 | 19:18 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
