
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 14:17 | 15:35 | 78 分鐘 |
2 | 12:42 | 13:31 | 49 分鐘 | |
3 | 11:06 | 11:32 | 26 分鐘 | |
4 | 09:57 | 11:01 | 64 分鐘 | |
5 | 08:26 | 09:51 | 85 分鐘 | |
6 | 2023-11-27 | 21:14 | 22:54 | 100 分鐘 |
7 | 19:40 | 21:10 | 90 分鐘 | |
8 | 14:16 | 15:03 | 47 分鐘 | |
9 | 12:32 | 14:10 | 98 分鐘 | |
10 | 12:19 | 12:22 | 3 分鐘 | |
11 | 10:44 | 12:12 | 87 分鐘 | |
12 | 08:58 | 10:40 | 101 分鐘 | |
13 | 2023-11-24 | 18:34 | 21:42 | 187 分鐘 |
14 | 13:11 | 15:07 | 116 分鐘 | |
15 | 11:50 | 12:37 | 47 分鐘 | |
16 | 08:39 | 11:46 | 186 分鐘 | |
17 | 2023-11-23 | 20:38 | 22:50 | 132 分鐘 |
18 | 14:26 | 16:35 | 128 分鐘 | |
19 | 13:13 | 13:58 | 45 分鐘 | |
20 | 11:36 | 12:48 | 71 分鐘 | |
21 | 10:30 | 11:31 | 61 分鐘 | |
22 | 08:21 | 10:21 | 120 分鐘 | |
23 | 2023-11-22 | 20:03 | 22:18 | 135 分鐘 |
24 | 14:23 | 15:29 | 66 分鐘 | |
25 | 10:19 | 14:19 | 240 分鐘 | |
26 | 08:29 | 10:14 | 105 分鐘 | |
27 | 2023-11-21 | 20:51 | 22:53 | 122 分鐘 |
28 | 15:04 | 15:36 | 32 分鐘 | |
29 | 13:31 | 15:02 | 91 分鐘 | |
30 | 11:57 | 12:55 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10395.mz43.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
